Dorobanți Parking
Calea Dorobanti 16, 010500 București, Romania
55 miejsc
Poza ulicą / Na wolnym powietrzu
Vegacomp Consulting S.R.L.
+40 720 587 837
Poniedziałek: Czynne całą dobę
Wtorek: Czynne całą dobę
Środa: Czynne całą dobę
Czwartek: Czynne całą dobę
Piątek: Czynne całą dobę
Niedziela: Czynne całą dobę
Płatność w kasie
30 min (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 5.00
1h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 10.00
1.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 15.00
2h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 20.00
2.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 25.00
3h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 30.00
3.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 35.00
4h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 40.00
4.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 45.00
5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 50.00
5.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 55.00
6h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 60.00
6.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 65.00
7h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 70.00
7.5h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 75.00
12h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 80.00
16h (Pon-Pt 6:00-22:00) ➜ RON 90.00
maks. postój 48h (Pon-Pt 6:00-22:00)
1h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 5.00
2h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 10.00
3h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 15.00
4h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 20.00
5h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 25.00
6h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 30.00
7h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 35.00
12h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 40.00
16h (Sob-Ndz 6:00-22:00) ➜ RON 45.00
maks. postój 48h (Sob-Ndz 6:00-22:00)
2h (22:00-6:00) ➜ RON 5.00
4h (22:00-6:00) ➜ RON 10.00
6h (22:00-6:00) ➜ RON 15.00
8h (22:00-6:00) ➜ RON 20.00
24h (22:00-6:00) ➜ RON 50.00
maks. postój 48h (22:00-6:00)
Dorobanți Parking to parking przy Calea Dorobanti 16, 010500 București, Romania w București w Szwajcarii. Ma 55 wyznaczonych miejsc postojowych. Godziny otwarcia, ceny i szczegóły dojazdu znajdują się powyżej.
+40 720 587 837
Godziny otwarcia :
Poniedziałek: Czynne całą dobę
Wtorek: Czynne całą dobę
Środa: Czynne całą dobę
Czwartek: Czynne całą dobę
Piątek: Czynne całą dobę
Niedziela: Czynne całą dobę